Clinical Trial Details
| Trial ID: | L1015 |
| Source ID: | NCT01102218 |
| Associated Drug: | Erythropoietin |
| Title: | A Safety Study of Pentoxifylline for the Treatment of Anemia |
| Acronym: | |
| Status: | TERMINATED |
| Study Results: | YES |
| Results: | https://ClinicalTrials.gov/show/NCT01102218/results |
| Conditions: | End Stage Renal Disease |
| Interventions: | DRUG: Erythropoietin|DRUG: Erythropoietin|DRUG: Pentoxifylline |
| Outcome Measures: | Primary: Change in Erythropoietin Dose, Erythropoietin dose is amount needed to maintain a hemoglobin between 11 and 12 mg/dL., Baseline and 6 months | Secondary: Examine the EPO Resistance Index (Erythropoietin Dose/kg/Week/Hgb) or ERI Over Time, 6 months|Observe Changes in Markers of Inflammation Including But Not Limited to TNF-α and IL-6, 6 months |
| Sponsor/Collaborators: | Sponsor: Fresenius Medical Care North America |
| Gender: | ALL |
| Age: | ADULT, OLDER_ADULT |
| Phases: | PHASE2 |
| Enrollment: | 48 |
| Study Type: | INTERVENTIONAL |
| Study Designs: | Allocation: RANDOMIZED|Intervention Model: PARALLEL|Masking: NONE|Primary Purpose: TREATMENT |
| Start Date: | 2010-08 |
| Completion Date: | 2012-01 |
| Results First Posted: | 2012-03-26 |
| Last Update Posted: | 2012-03-28 |
| Locations: | Fresenius Medical Care North America, Chicago, Illinois, 60616, United States|Fresenius Medical Care North America, Kalamazoo, Michigan, 49007, United States|Fresenius Medical Care North America, Brookhaven, Mississippi, 39601, United States|Fresenius Medical Care North America, Tupelo, Mississippi, 38801, United States|Fresenius Medical Care North America, St. Ann, Missouri, 63074, United States|Fresenius Medical Care North America, St. Peters, Missouri, 63376, United States|Fresenius Medical Care North America, Las Vegas, Nevada, 89120, United States|Fresenius Medical Care North America, Columbia, Tennessee, 38478, United States|Fresenius Medical Care North America, Irving, Texas, 75039, United States|Fresenius Medical Care North America, Tyler, Texas, 75701, United States |
| URL: | https://clinicaltrials.gov/show/NCT01102218 |
