Clinical Trial Details
Trial ID: | L2256 |
Source ID: | NCT00394030 |
Associated Drug: | Gsk716155 Subcutaneous Injections |
Title: | Injection Site Study In Patients With Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) And Healthy Volunteers |
Acronym: | |
Status: | COMPLETED |
Study Results: | NO |
Results: | |
Conditions: | Diabetes Mellitus, Type 2 |
Interventions: | DRUG: GSK716155 subcutaneous injections |
Outcome Measures: | Primary: Pharmacokinetic measurements for different injection sites after one dose., Pre-dose, 6, 24, 48, 96, 216, 312, 480, 672 and 984 hours | Secondary: Pharmacodynamic measurements at three different times after one dose., Up to Day 29 |
Sponsor/Collaborators: | Sponsor: GlaxoSmithKline |
Gender: | ALL |
Age: | ADULT, OLDER_ADULT |
Phases: | PHASE1 |
Enrollment: | 63 |
Study Type: | INTERVENTIONAL |
Study Designs: | Allocation: RANDOMIZED|Intervention Model: PARALLEL|Masking: NONE|Primary Purpose: TREATMENT |
Start Date: | 2006-10-16 |
Completion Date: | 2007-03-20 |
Results First Posted: | |
Last Update Posted: | 2017-09-11 |
Locations: | GSK Investigational Site, Long Beach, California, 90806, United States|GSK Investigational Site, Walnut Creek, California, 94598, United States|GSK Investigational Site, Miramar, Florida, 33025, United States|GSK Investigational Site, Orlando, Florida, 32809, United States|GSK Investigational Site, Morrisville, North Carolina, 27560, United States|GSK Investigational Site, San Antonio, Texas, 78229, United States |
URL: | https://clinicaltrials.gov/show/NCT00394030 |

Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress |
---|