Clinical Trial Details
| Trial ID: | L3045 |
| Source ID: | NCT05823948 |
| Associated Drug: | Insulin Icodec |
| Title: | A Study Using Flash Glucose Measurements for a New Once-weekly Insulin (Insulin Icodec) in People With Type 2 Diabetes Who Have Not Used Insulin Before (ONWARDS 9) |
| Acronym: | ONWARDS 9 |
| Status: | COMPLETED |
| Study Results: | NO |
| Results: | |
| Conditions: | Diabetes Mellitus, Type 2 |
| Interventions: | DRUG: Insulin Icodec |
| Outcome Measures: | Primary: Change in glycated haemoglobin (HbA1c), Measured in percentage (%)-point., From initiation week 0 (Visit 3) to week 26 (Visit 26) | |
| Sponsor/Collaborators: | Sponsor: Novo Nordisk A/S |
| Gender: | ALL |
| Age: | ADULT, OLDER_ADULT |
| Phases: | PHASE3 |
| Enrollment: | 51 |
| Study Type: | INTERVENTIONAL |
| Study Designs: | Allocation: NA|Intervention Model: SINGLE_GROUP|Masking: NONE|Primary Purpose: TREATMENT |
| Start Date: | 2023-04-11 |
| Completion Date: | 2024-04-11 |
| Results First Posted: | |
| Last Update Posted: | 2025-03-06 |
| Locations: | Desert Oasis Hlthcr Med Group, Palm Springs, California, 92262, United States|Clinical Trials Research_Sacramento_0, Sacramento, California, 95821, United States|International Diabetes Center, Minneapolis, Minnesota, 55416, United States|Palm Research Center Inc-Vegas, Las Vegas, Nevada, 89128, United States|Accellacare_NC, Wilmington, North Carolina, 28401, United States|Diabetes & Endocrinology Asso, Canton, Ohio, 44718, United States|Amarillo Medical Specialists, Amarillo, Texas, 79106, United States|Velocity Clin Res, Dallas, Dallas, Texas, 75230, United States|Northeast Clinical Research of San Antonio, San Antonio, Texas, 78233, United States |
| URL: | https://clinicaltrials.gov/show/NCT05823948 |

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress |
|---|