Clinical Trial Details
| Trial ID: | L3283 |
| Source ID: | NCT01028963 |
| Associated Drug: | Placebo |
| Title: | A Study to Evaluate the Safety and Efficacy of CCX140-B in Subjects With Type 2 Diabetes Mellitus |
| Acronym: | |
| Status: | COMPLETED |
| Study Results: | NO |
| Results: | |
| Conditions: | Type 2 Diabetes Mellitus |
| Interventions: | DRUG: Placebo|DRUG: pioglitazone|DRUG: CCX140-B|DRUG: CCX140-B |
| Outcome Measures: | Primary: Subject incidence of adverse events, 28 days | Secondary: Effect on fasting plasma glucose concentration, 28 days |
| Sponsor/Collaborators: | Sponsor: Amgen |
| Gender: | ALL |
| Age: | ADULT, OLDER_ADULT |
| Phases: | PHASE2 |
| Enrollment: | 159 |
| Study Type: | INTERVENTIONAL |
| Study Designs: | Allocation: RANDOMIZED|Intervention Model: PARALLEL|Masking: TRIPLE (PARTICIPANT, CARE_PROVIDER, INVESTIGATOR)|Primary Purpose: TREATMENT |
| Start Date: | 2010-01 |
| Completion Date: | 2010-11 |
| Results First Posted: | |
| Last Update Posted: | 2025-03-06 |
| Locations: | Auchenflower, Queensland, Australia|Kippa-Ring, Queensland, Australia|Beroun, Czechia|Hlucin, Czechia|Neratovice, Czechia|Novy Jicin, Czechia|Ostrava, Czechia|Pardubice, Czechia|Prague, Czechia|Prelouc, Czechia|Slany, Czechia|Uhersky Brod, Czechia|Unicov, Czechia|Usti nad Labem, Czechia|Basenheim, Germany|Berlin, Germany|Cologne, Germany|Dresden, Germany|Heidelberg, Germany|Mannheim, Germany|Nuremberg, Germany|Saarlouis, Germany|Balatonfuered, Hungary|Budapest, Hungary|Satoraljaujhely, Hungary|Szikszo, Hungary|Christchurch, New Zealand|Wellington, New Zealand |
| URL: | https://clinicaltrials.gov/show/NCT01028963 |
