| Trial ID: | L4329 | 
                      | Source ID: | NCT00168519 | 
                      | Associated Drug: | Nitroprusside, Pentalong, Imdur, Aicar, Isoptin | 
                      | Title: | Contraction (Exercise) Mediated Glucose Uptake as a Therapeutic Target in Type 2 Diabetes | 
                      | Acronym: |  | 
                      | Status: | COMPLETED | 
                      | Study Results: | NO | 
                      | Results: |  | 
                      | Conditions: | Diabetes Mellitus, Type 2 | 
                      | Interventions: | DRUG: nitroprusside, pentalong, imdur, AICAR, isoptin | 
                      | Outcome Measures: | Primary: glucose metabolism, 3 hours | Secondary: 3 hours post | 
                      | Sponsor/Collaborators: | Sponsor: Baker Heart Research Institute | Collaborators: National Health and Medical Research Council, Australia|Hoffmann-La Roche|Life for a Child Program, Diabetes Australia | 
                      | Gender: | MALE | 
                      | Age: | ADULT, OLDER_ADULT | 
                      | Phases: |  | 
                      | Enrollment: | 40 | 
                      | Study Type: | INTERVENTIONAL | 
                      | Study Designs: | Allocation: RANDOMIZED|Intervention Model: CROSSOVER|Masking: SINGLE (PARTICIPANT)|Primary Purpose: TREATMENT | 
                      | Start Date: | 2002-10 | 
                      | Completion Date: | 2009-04 | 
                      | Results First Posted: |  | 
                      | Last Update Posted: | 2009-12-15 | 
                      | Locations: | Baker Heart Research Institute, Melbourne, Victoria, 8008, Australia | 
                      | URL: | https://clinicaltrials.gov/show/NCT00168519 |